传感器产品中心
DT系列NTC热敏芯片是表面镀银处理的高精度NTC芯片,适合混合设计多功能模块或高精度NTC温度传感器的制作。
特点:
1. 采用银电极,性价比高
2. 可采用金/银线邦定
3. 高可靠性,高稳定性
4. 体积小,快速反应
5. 精度可达±1%
6. 适合各种封装
7. 可根据客户要求定制不同尺寸及参数
应用:
1. 邦定(红外热电堆、IGBT、热敏打印头、集成模块、半导体模块、功率模块等)
2. 温度传感器、医疗测温
3. 家电类测温、智能家居、太阳能等
4. 汽车空调、汽车引擎等
尺寸:
产品规格型号的表示方法:
电性能参数:
规格型号 | R25(KΩ) | B(K) | 常规尺寸(mm) L*W*T | 额定功率:25摄氏度 (mW)(@25±0.5℃ 在静止空气中) | 耗散系数 (mW/℃)(T=25℃ 在静止空气中) | 热时间常数(s) |
DT502□3950A | 5.0 | 3950 | 1.0*1.0*0.5 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3435B | 10.0 | 3435 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3470A | 10.0 | 3470 | 1.0*1.0*0.5 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3950A | 10.0 | 3950 | 1.1*1.1*0.46 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT203□3743A | 20.0 | 3743 | 1.1*1.1*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT303□3950A | 30.0 | 3950 | 1.0*1.0*0.55 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT473□4050A | 47.0 | 4050 | 0.45*0.45*0.25 | <10mW | ~0.2 | ≤2 |
DT503□3950A | 50.0 | 3950 | 1.0 *1.0*0.55 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT104□3950A | 100.0 | 3950 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT104□3964F | 100.0 | 3964 | 0.45*0.45*0.2 | <10mW | ~0.2 | ≤2 |
DT104□4100A | 100.0 | 4100 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
◆除了以上的尺寸及常规阻值,B值外,我司可做以下范围产品:
阻值 1kΩ ~ 1000kΩ
B值 3200K ~ 4500K
尺寸 0.3mm ~ 4.0mm
包装: