传感器产品中心
DT系列NTC热敏芯片是表面镀金处理的高精度NTC芯片,适合混合设计多功能模块或高精度NTC温度传感器的制作。
特点:
1. 采用金电极,可靠性更高,采用金、铝、银线邦定
2. 高精度可达±0.3%,±1%,±3%
3. 高稳定性,高可靠性
4. 体积小,最小可做0.3*0.3mm
5. 快速反应
6. 可根据客户要求定制不同尺寸及参数
应用:
1. 用于邦定(红外热电堆,IGBT, 热敏打印头,集成模块,半导体模块,功率模块等)
2.制造温度传感器
外型尺寸:
电性能参数:
规格型号 | R25(KΩ) | B(K) | 常规尺寸(mm) L*W*T | 额定功率:25摄氏度 (mW)(@25±0.5℃ 在静止空气中) | 耗散系数 (mW/℃)(T=25℃ 在静止空气中) | 热时间常数(s) |
DT502□3950A | 5.0 | 3950 | 1.0*1.0*0.5 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3435B | 10.0 | 3435 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3470A | 10.0 | 3470 | 1.0*1.0*0.5 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT103□3950A | 10.0 | 3950 | 1.1*1.1*0.46 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT203□3743A | 20.0 | 3743 | 1.1*1.1*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT303□3950A | 30.0 | 3950 | 1.0*1.0*0.55 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT473□4050A | 47.0 | 4050 | 0.45*0.45*0.25 | <10mW | ~0.2 | ≤2 |
DT503□3950A | 50.0 | 3950 | 1.0 *1.0*0.55 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT104□3950A | 100.0 | 3950 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
DT104□3964F | 100.0 | 3964 | 0.45*0.45*0.2 | <10mW | ~0.2 | ≤2 |
DT104□4100A | 100.0 | 4100 | 0.95*0.95*0.6 | <60mW | ~1.2 | ≤3 |
包装: